?
UQD系列電動(dòng)浮球液位變送器
發(fā)表時(shí)間:2019-11-08 02:58瀏覽量:2037
概述
UQD系列電動(dòng)浮球液位變送器適用于工業(yè)生產(chǎn)過程中敞開或承壓容器內(nèi)的液位變送,有測量和信號(hào)變送兩部分組成,按其測量部分結(jié)構(gòu)特點(diǎn)分普通型、大擺角型、外裝型三種。其信號(hào)變送部分不僅在現(xiàn)場直觀地顯示出液位變化,還可輸出4~20mA模擬信號(hào)及疊加在此信號(hào)上附加HART協(xié)議的數(shù)字信號(hào).具有使用安全、性能可靠、維修方便.該儀表可廣泛適用于粘稠、臟污、易燃易爆及腐蝕性介質(zhì)以及其它類介質(zhì)液位的測量及液位信號(hào)的變送,是石油、化工、冶金、電力及輕工等工業(yè)部門生產(chǎn)過程控制中用于液位測量的理想儀表。
主要技術(shù)參數(shù)
| 供電電壓 | DC 24V |
| 輸出信號(hào) | 4 ~20mA + HART 協(xié)議 |
| 精度等級(jí) | 0.5、1.0 |
| 現(xiàn)場顯示 | 液晶顯示表 |
| 調(diào)試方法 | 現(xiàn)場磁控開關(guān)、手持器(遠(yuǎn)程) |
|
超出量程報(bào)警 及故障診斷 |
有 |
| 公稱壓力 | 4.0、6.3 |
| 環(huán)境溫度 | -40~80 ℃ |
| 工作溫度 | -40~225℃、225℃~450℃、 |
| 浮球直徑 | φ230 |
| 法蘭標(biāo)準(zhǔn) |
JB/T82.2-94凸 DN250 |
| 法蘭材質(zhì) | 碳鋼、不銹鋼 |
| 其他接液材質(zhì) | 不銹鋼(防腐性能比法蘭高出一個(gè)等級(jí)) |
| 電纜出口 | M20×1.5 內(nèi)螺紋 |
| 防爆等級(jí) | ExdIICT4 iaIICT4 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
安裝形式

量程范圍與球桿長對(duì)照表
| 產(chǎn)品型號(hào) | 測量范圍H(mm) | 球桿長L(mm) |
|
UQD-Ⅰ 普通型 |
400 | 551 |
| 500 | 718 | |
| 600 | 885 | |
| 700 | 1051 | |
| 800 | 1218 | |
| 900 | 1385 | |
| 1000 | 1551 | |
| 1100 | 1718 | |
| 1200 | 1885 | |
|
UQD-Ⅱ 大擺角型 |
450 | 235 |
| 500 | 274 | |
| 600 | 352 | |
| 700 | 430 | |
| 800 | 508 | |
| 900 | 585 | |
| 1000 | 663 | |
| 1100 | 741 | |
| 1200 | 819 | |
| 1300 | 897 | |
| 1400 | 975 | |
| 1500 | 1053 | |
| 1600 | 1131 | |
| UQD-Ⅲ 外裝型 | 330 | 435 |



